Comparativa Acer AS5733Z-P624G50Mi VS HP CQ57-311SS
| Tamaño de pantalla en diagonal | 15.6 " | 15.6 " | |||||||||
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles | 1366 x 768 Pixeles | |||||||||
| Familia de procesador | Intel Pentium | Intel Celeron | |||||||||
| Velocidad de reloj | 2130 MHz | 1500 MHz | |||||||||
| Memoria interna | 4096 MB | 4096 MB | |||||||||
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM | DDR3-SDRAM | |||||||||
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB | 320 GB | |||||||||
| Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM | 5400 RPM | |||||||||
| Sistema operativo suministrado | Windows 7 Home Premium | Windows 7 Home Premium | |||||||||
| Peso | 2600 g | 2550 g | |||||||||
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL | DVD Super Multi DL | |||||||||
| Procesador | P6200 | B800 | |||||||||
| Pantalla | LCD | LCD | |||||||||
| Tecnología de batería | Lithium-Ion | Lithium-Ion | |||||||||
| Memoria interna, máximo | 8 GB | 4 GB | |||||||||
| Duplicador de puerto | |||||||||||
| Puerto infrarrojo | |||||||||||
| Dispositivo puntero | Touchpad | Touchpad | |||||||||
| TV, puerto de salidad | |||||||||||
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | |||||||||||
| Puerto DVI | |||||||||||
| Puerto de salida S/PDIF | |||||||||||
| Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | 0 | 0 | |||||||||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 | 3 | |||||||||
| IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 0 | ||||||||||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | 1 | |||||||||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | 1 | |||||||||
| Ranura SmartCard | |||||||||||
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 | 1 | |||||||||
| DC-in jack | |||||||||||
| Micrófono, line-in jack | |||||||||||
| Módem integrado | |||||||||||
| Profundidad | 253 mm | 247 mm | |||||||||
| Modemo puerto (RJ-11) | |||||||||||
| Interfaz del disco duro | Serial ATA | Serial ATA | |||||||||
| Bluetooth | |||||||||||
| Ancho | 381 mm | 376 mm | |||||||||
| Ranura ExpressCard | |||||||||||
| Ranura para cable de seguridad Kensington | |||||||||||
| Placa madre chipset | Intel HM65 Express | Intel HM65 Express | |||||||||
| Tarjeta de lectura integrada | |||||||||||
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | 2x SO-DIMM | |||||||||
| Número de celdas | 6 piezas | 6 piezas | |||||||||
| Tarjetas de memorias compatibles | MMC, SD | MMC, SD | |||||||||
| Candidad de puertos HDMI | 0 | ||||||||||
| Micrófono incorporado | |||||||||||
| Diseño de memoria | 1 х 4096 MB | 2 х 4096 MB | |||||||||
| Software incluido | Microsoft Office Starter Bing Bar Windows Live Essentials | ||||||||||
| 3G network access module | |||||||||||
| Autonomía | 5 h | ||||||||||
| Velocidad de memoria del reloj | 1066 MHz | ||||||||||
| Megapixel | 0.3 MP | ||||||||||
| Adaptador de energía externo | |||||||||||
| Altura | 34 mm | 35.8 mm | |||||||||
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 381 x 253 x 34 mm | 376 x 247 x 35.8 mm | |||||||||
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) | 10/100Base-T(X) | |||||||||
| Familia del adaptador gráfico | Intel | Intel | |||||||||
| Cantidad de puetos eSATA | 0 | ||||||||||
| DisplayPorts quantity | 0 | ||||||||||
| Cantidad de puertos USB 1.1 | |||||||||||
| Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n | 802.11b, 802.11g, 802.11n | |||||||||
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 0 | ||||||||||
| WLAN, conexión | |||||||||||
| Lector de huella digital | |||||||||||
| Proporción latitud-altura | 16:9 | ||||||||||
| LED backlight | |||||||||||
| AC adaptador de frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |||||||||
| TV, sintonizador integrado | |||||||||||
| Rendimiento de batería | 4400 mAh | ||||||||||
| L3 cache | 3 MB | 2 MB | |||||||||
| Número de discos duros instalados | 1 | 1 | |||||||||
| Tipo de fuente de alimentación | AC/DC | ||||||||||
| Fuente de alimentación | 65 W | ||||||||||
| Ethernet connexión | |||||||||||
| Energy Star, certificado | |||||||||||
| Capacidad de disco duro | 500 GB | 320 GB | |||||||||
| Brillo de pantalla | 200 | ||||||||||
| Fabricante de procesador | Intel | ||||||||||
| Estructura de sistema operativo | 64-bit | 64-bit | |||||||||
| eSATA/USB 2.0 ports quantity | 0 | ||||||||||
| Características de red | Fast Ethernet | ||||||||||
| Sistema de sonido | HD | ||||||||||
| Tecnología inalámbrica | Wi-Fi | ||||||||||
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||||||||||
| Color | Black | ||||||||||
| AC adaptador, consumo de energía | 65 W | ||||||||||
| AC adaptador, voltaje de entrada | 100 - 240 V | ||||||||||
| Fabricante de altavoces | Altec Lansing | ||||||||||
| eSATA/USB 3.0 ports quantity | 0 | ||||||||||
| Thunderbolt ports quantity | 0 |
