|
|
| Built-in processor | Custom |
Familia procesador | 400 MHz |
| Capacidad de entrada estándar | 1000 hojas |
| Numero hojas de salida | 550 hojas |
|
|
Características de red | 100Base-TX/10Base-T |
| Color |  |
Copiadora |  | Escanaer integrado |  | Impresión dúplex |  | Posibilidad de copia a color |  | Resolución máxima | 600 x 600 DPI | Tecnología de impresión | Laser |
| Compatible con MAC |  |
Sistemas operativos compatibles | Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7 Mac OS X |
|
|
Conexión LAN |  | Protocolos de red admitidos | TCP/IP(LPD/ Port9100, HTTP), SMB, SNMP v1, WSD, IPv4/ IPv6 | WIFI |  |
| Consumo energético | 1345 W |
Tipo de fuente de alimentación | 220-240V AC, 50/60Hz |
| Dimensiones: (Anchura x Profundidad x Alto) | 565 x 680 x 806 mm |
Peso | 7750 g |
| Formatos a medida | 99 - 297mm x 148 - 432 mm |
| Formatos de imagen soportados | JPG,TIF |
| Impresión directa |  |
Standard interfaces | USB |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4,A5 |
Standard tray media types | Photo paper | Tamaño máximo de impresión | A3 (297 x 420 mm) |
| Máximo número de copias | 999 copias |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 5.4 s |
| Pesa de media, alimentador de documentos automático | 64 - 90g/m2 |
| Tarjeta de lectura integrada |  |
|
Velocidad de la impresión |
| Tiempo de calentamiento | 30 s |
Velocidad de impresión(B/N) | 25 ppm |
| Tipo pantalla |  |
|
|