Comparativa LG AG-S110 VS LG AG-S250
| Color de producto | Black | Negro | |||||||||
| Peso | 40 g | 36 g | |||||||||
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 165 x 43.2 x 71.1 mm | ||||||||||
| Distancia de funcionamiento máximo | 7 m | 15 m | |||||||||
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 200 x 68.6 x 160 mm | ||||||||||
| Paquete, peso | 303 g | ||||||||||
| Autonomía | 40 horas | ||||||||||
| Conector USB | mini USB A | ||||||||||
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||||||||||
| Interfaz | USB | ||||||||||
| Consumo energético | 80 mA | ||||||||||
| Fuentes de luz | LED | ||||||||||
| Temperatura | -20 - 60 °C |
