Comparativa Panasonic TY-EW3D2SU VS Panasonic TY-EW3D3LE
| Color | Black, Red | Black, Brown | |||||||||
| Peso | 39 g | 27 g | |||||||||
| Autonomía | 30 h | 25 h | |||||||||
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 164.7 x 40.2 x 171.2 mm | 170.6 x 170.7 x 42.2 mm | |||||||||
| Distancia de funcionamiento máximo | 3.2 m | 3.2 m | |||||||||
| Materiales | Glass, Rubber | ||||||||||
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | |||||||||
| Tiempo de carga | 2 h | 0.5 h | |||||||||
| Compatibilidad | Panasonic VIERA 3D TV |
