Comparativa Philips PTA516 VS LG AG-S250
| Color de producto | Black, Silver | Negro | |||||||||
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 75 x 88 x 238 mm | ||||||||||
| Peso | 70 g | 36 g | |||||||||
| Compatibilidad | PTA215, 32PFL9606, 37PFL9606, 40PFL8505, 40PFL8605, 40PFL8606, 40PFL9605D, 40PFL9606, 40PFL9705, 40PFL9715, 42PFL8605, 46PDL8906, 46PFL8505, 46PFL8605, 46PFL8606, 46PFL8685, 46PFL8686, 46PFL9705, 46PFL9706, 46PFL9715, 52PFL8605, 52PFL9606, 58PFL9955, 58PF | ||||||||||
| Indicador de nivel de batería | |||||||||||
| Autonomía | 40 horas | ||||||||||
| Distancia de funcionamiento máximo | 15 m | ||||||||||
| Conector USB | mini USB A | ||||||||||
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||||||||||
| Interfaz | USB | ||||||||||
| Consumo energético | 80 mA | ||||||||||
| Fuentes de luz | LED | ||||||||||
| Temperatura | -20 - 60 °C |
