Comparativa Samsung B2710 VS Apple iPhone 4
| Altura | 120.7 mm | 115.2 mm | |||||||||
| Ancho | 53 mm | 58.6 mm | |||||||||
| Profundidad | 17.9 mm | 9.3 mm | |||||||||
| Peso | 116.12 g | 137 g | |||||||||
| Data network | GSM, GPRS, EDGE, 3G | GPRS, EDGE, HSDPA, 3G | |||||||||
| Standby time (GSM) | 600 MB/s | 300 MB/s | |||||||||
| Talk time (GSM) | 19 MB/s | 14 MB/s | |||||||||
| Megapixel | 2 MP | 5 MP | |||||||||
| Tamaño de pantalla en diagonal | 2 " | 3.5 " | |||||||||
| FM-radio | |||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||
| Cámara fotográfica incluida | |||||||||||
| Puerto infrarrojo | |||||||||||
| Smartphone | |||||||||||
| Resolución de la pantalla | 240 x 320 Pixeles | 960 x 640 Pixeles | |||||||||
| Color de producto | Black | Black | |||||||||
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | |||||||||||
| Tarjeta de soporte flash | |||||||||||
| Factor de forma | Bar | Slate | |||||||||
| Número máximo de colores | 0.262144 M | 16.0 M | |||||||||
| Pantalla | TFT | Retina | |||||||||
| Gestión de la información personal | Alarm clock, Stopwatch, Calendar, Notes, To-do list, Calculator, Converter | Calendar, Calculator | |||||||||
| Tarjetas de memorias compatibles | microSD | Unspecified | |||||||||
| Rendimiento de batería | 1300 mAh | ||||||||||
| Tecnología Java | |||||||||||
| Reproductor de música | |||||||||||
| Correo electrónico | |||||||||||
| Pantalla sensible al tacto | |||||||||||
| Tecnología de batería | Lithium-Ion | Lithium-Ion | |||||||||
| WAP | |||||||||||
| Formatos de lectura | MP3, AAC, eAAC+, WMA | ||||||||||
| Versión de Bluetooth | 2.1+EDR | 2.1+EDR | |||||||||
| Capacidad de vídeo | |||||||||||
| Vibración de alerta | |||||||||||
| Video, modalidad de compresión | 3GP, H.263, H.264, MPEG4 | H.264, MPEG-4, M-JPEG | |||||||||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | 1 | |||||||||
| Interfaz | USB 2.0 | ||||||||||
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 53 x 17.9 x 120.7 mm | ||||||||||
| Tonos politónicos qty | 64 | ||||||||||
| Manos libres | |||||||||||
| Entrada de texto T9 | |||||||||||
| Video call | |||||||||||
| Receptor GPS | |||||||||||
| Flash integrado | |||||||||||
| Dual SIM support | |||||||||||
| Conexión inalámbrica | |||||||||||
| Memoria máxima de tarjeta | 16 GB | ||||||||||
| Mensajería instantánea (IM) | |||||||||||
| GSM bands supported | 900, 1800, 850, 1900 MHz | 900, 1800, 850, 1900 MHz | |||||||||
| Función de GPS asistida (A-GPS) | |||||||||||
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 | 1 | |||||||||
| GPRS | 850/900/1800/1900 | ||||||||||
| EDGE | |||||||||||
| Equilibrio de blanco | Auto, Fluorescent, Cloudy, Daylight | ||||||||||
| Efectos fotográficos | Negative film, Sepia, Black&White | ||||||||||
| 3G | |||||||||||
| Memoria interna | 15 MB | 512 MB | |||||||||
| Tono polifónico | |||||||||||
| Mobile operating system provided | iOS 4 | ||||||||||
| Sistemas operativos compatibles | - Mac OS X v10.5.8, - Windows 7; Windows Vista; Windows XP Home / Professional SP3 | ||||||||||
| Tipo de red | GSM/EDGE, UMTS/HSDPA/HSUPA | ||||||||||
| Auriculares | 3.5 mm | ||||||||||
| Velocidad de cuadro | 30 fps | ||||||||||
| Tecnología inalámbrica | 802.11b/g/n | ||||||||||
| Audio, formatos de compresión | MP3, AAC, WAV | ||||||||||
| Segunda cámara | |||||||||||
| Soporte a los archivos adjuntos de correo electrónico | |||||||||||
| WCDMA bands supported | 850, 900, 1900, 2100 MHz | ||||||||||
| Talk time (WCDMA) | 7 MB/s | ||||||||||
| Tiempo de navegación | 10 MB/s | ||||||||||
| NAND flash module capacity | 16 GB | ||||||||||
| Brillo de pantalla | 500 | ||||||||||
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 35 °C | ||||||||||
| Mínimos requerimientos de sistema | USB 2.0, iTunes 9.2 | ||||||||||
| Humedad relativa | 5 - 95 % | ||||||||||
| Indice de contraste típico | 800:1 |
